Schedule
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
P1 | Monday, 1445 – 1615 | Online | Mr Lim | $55 |
Monday, 1830 – 2000 | ||||
Wednesday, 1630 – 1800 | ||||
Wednesday, 1830 – 2000 | ||||
Monday, 1630 – 1800 | Centre | |||
Tuesday, 1630 – 1800 | ||||
Friday, 1630 – 1800 | ||||
Friday 1830 – 2000 | ||||
Sunday, 0900 – 1030 | ||||
Sunday, 1045 – 1215 | ||||
Sunday, 1400 – 1530 | ||||
Sunday, 1545 – 1715 | ||||
Sunday, 0900 – 1030 | Online | Ms Lee | ||
Sunday, 1400 – 1530 | ||||
Sunday, 1045-1215 | ||||
Sunday, 1545-1715 |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
P2 | Tuesday, 1830 – 2000 | Online | Mr Lim | $55 |
Wednesday, 1830 – 2000 | Online | Ms Qiu | ||
Wednesday, 1630 – 1800 | ||||
Monday, 1830 – 2000 | ||||
Monday, 1630 – 1800 | Centre | |||
Friday, 1630 – 1800 | ||||
Friday, 1800 – 1930 | ||||
Sunday, 0900 – 1030 | ||||
Saturday, 1545 – 1715 | Centre | Mr Shou | ||
Saturday, 0900 – 1030 | ||||
Saturday, 1400 – 1530 | Online | |||
Saturday, 1545 – 1715 | Online | Mr Tan | ||
Saturday, 1045 – 1215 | ||||
Saturday, 0900 – 1030 | ||||
Saturday, 1400-1530 | Centre |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
P3 | Monday, 1430 – 1600 | Online | Mr Fan | $55 |
Tuesday, 1900 – 2030 | Centre | Mr Bala | ||
Wednesday, 1600 – 1730 | ||||
Wednesday, 1730 – 1900 | ||||
Friday, 1600 – 1730 | ||||
Friday, 1900 – 2030 | ||||
Saturday, 1430 – 1600 | ||||
Tuesday, 1600 – 1730 | Online | |||
Tuesday, 1730 – 1900 | ||||
Wednesday, 1900 – 2030 | ||||
Sunday, 1715 – 1845 | ||||
Tuesday, 1800 – 1930 | Online | Mr Mak | ||
Tuesday, 1630 – 1800 | Centre | |||
Sunday, 1530 – 1700 | ||||
Sunday, 1715 – 1845 | ||||
Sunday, 0900 – 1030 *NEW* | Centre | Mr Tan | ||
Sunday, 1045 – 1215 *NEW* |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
P4 Foundation *NEW* | Friday, 1800 – 1930 | Centre | Ms Koh | $55 |
Saturday, 0900 – 1030 | ||||
Saturday, 1045 – 1215 | Online | |||
Saturday, 1400 – 1530 | ||||
Saturday, 1545 – 1715 | ||||
P4 | Monday, 1730 – 1900 | Centre | Mr Bala | $55 |
Friday, 1730 – 1900 | ||||
Monday, 1900 – 2030 | Online | |||
Sunday, 1530 – 1700 | ||||
Sunday, 1900 – 2030 | Online | Mr Ding | ||
Sunday, 1400 – 1530 | Centre | Mr Mak | ||
Saturday, 1400 – 1600 | Centre | Mr Wu | $65 | |
Sunday, 1845 – 2045 | Online | |||
Sunday, 1415 – 1615 | Online | Mr Fan | ||
Saturday, 1200 – 1400 | Centre | Mr Shou | ||
Saturday, 1800 – 2000 | Online |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
P5 Foundation *NEW* | Tuesday 1800 – 1930 | Centre | Ms Koh | $55 |
Friday, 1600 – 1730 | Online | |||
Sunday, 1400 – 1530 | Online | Mr Bala | ||
P5 | Friday, 1600 – 1800 | Centre | Mr Wu | $65 |
Wednesday, 1600 – 1800* | Online | |||
Saturday, 1830 – 2030 | ||||
Saturday, 1130 – 1330 | ||||
Saturday, 1200 – 1400 *NEW* | Centre | Mr Chen | ||
Saturday, 1415 – 1615 *NEW* |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
P6 | Friday, 1815 – 2015 | Online | Mr Wu | $65 |
Sunday, 1200 – 1400 | ||||
Sunday, 1200 – 1400 | Centre | Mr Fan | ||
Saturday, 0900 – 1100 *NEW* | Centre | Mr Chen | ||
Saturday, 1630 – 1830 *NEW* |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
Sec 1 Foundation | Saturday, 0900 – 1100 | Centre | Ms Qiu | $65 |
Sunday, 1200 – 1400 | Online | |||
Sec 1 | Sunday, 0900 – 1100 | Centre | Mr Fan | $65 |
Wednesday, 1815 – 2015* | Centre | Mr Wu | ||
Saturday, 1615 – 1815 | Online |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
Sec 2 Foundation | Saturday, 1300 – 1500 | Centre | Ms Qiu | $65 |
Sec 2 | Saturday, 0900 – 1100 | Online | Mr Wu | $65 |
Sunday, 1630 – 1830 | ||||
Sunday, 1630 – 1830 | Centre | Mr Fan |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
Sec 3 | Tuesday, 1900 – 2100 | Online | Mr Wu | $65 |
Sunday, 1415 – 1615 | ||||
Saturday, 1400 – 1600 *NEW* | Centre | Mr Ho |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
Sec 4 | Sunday, 0900 – 1100 | Online | Mr Wu | $65 |
Level | Day/Timing | Lesson Type | Teacher | Fee/ Per Lesson |
National Team | Sunday, 1000 – 1300 | Centre |
| $80 |